
| # | Кланы | Дата | XvsX | Карта | Счет | Итог |
| 1 | m&h vs [faNta[st]1k] | 13.01.10 | 5x0 | -------- | 16-0(ТП) | m&hwin |
| 2 | m&h vs [faNta[st]1k] m&h vs [faNta[st]1k] | 14.01.10 14.01.10 | 5x5 5x5 | de_cbble de_dust2 | 16-13 16-6 | m&hwin m&hwin |
| 3 | m&h vs Exception> | 16.01.10 | 5x5 | de_inferno | 16-0(ТП) | m&hwin |
| 4 | m&h vs | m&h | ||||
| 5 | m&h vs | m&h | ||||
| 6 | m&h vs | m&h | ||||
| 7 | m&h vs | m&h | ||||
| 8 | m&h vs | m&h | ||||
| 9 | m&h vs | m&h | ||||
| 10 | m&h vs | m&h | ||||
| 11 | m&h vs | m&h | ||||
| 12 | m&h vs | m&h | ||||
| 13 | m&h vs | m&h | ||||
| 14 | m&h vs | m&h | ||||
| 15 | m&h vs | m&h | ||||
| 16 | m&h vs | m&h | ||||
| 17 | m&h vs | m&h | ||||
| 18 | m&h vs | m&h | ||||
| 19 | m&h vs | m&h | ||||
| 20 | m&h vs | m&h |





